Pricing |
|||
|---|---|---|---|
| Pack Size | Price (INR) | Price Request | |
| 500 gm | ₹ 370 | ||
| 5 Kg | ₹ 3290 | ||
| Packaging Sizes Available On Demand | |||
Safety Information and Hazard Symbols |
|
|---|---|
| Precaution Statement | P280-P305 + P351 + P338-P310 |
| Hazardous Statement | H302 + H312-H314 |
| Symbol | GHS05, GHS07 |
| Signal Word | Danger |
| Packing Group | III |
Specifications |
|
|---|---|
| Iron (Fe) | Max 0.0002% |
| Assay | Min 99.5% |
| Sulphate (SO4) | Max 0.005% |
| Heavy metals (as Pb) | Max 0.0005% |
| Chloride (Cl) | Max 0.0005% |
| Appearance | White crystalline powder |
| Calcium (Ca) | Max 0.001% |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757