Pricing |
|||
|---|---|---|---|
| Pack Size | Price (INR) | Price Request | |
| 500 ml | ₹ 960 | ||
| Packaging Sizes Available On Demand | |||
Safety Information and Hazard Symbols |
|
|---|---|
| Precaution Statement | P210-P261-P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338 |
| Hazardous Statement | H225-H301-H311-H315-H319-H331-H335-H400 |
| Symbol | GHS02, GHS06, GHS09 |
| Signal Word | Danger |
| Packing Group | I |
Specifications |
|
|---|---|
| Assay (GC) | Min 99.0% |
| Water | Max 0.2% |
| Appearance | Clear colorless liquid |
| Refractive index | 1.4130-1.4140 |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757