Pricing |
|||
|---|---|---|---|
| Pack Size | Price (INR) | Price Request | |
| 250 ml | ₹ 4400 | ||
| 500 ml | ₹ 8360 | ||
| Packaging Sizes Available On Demand | |||
Safety Information and Hazard Symbols |
|
|---|---|
| Precaution Statement | P210-P280-P301 + P310 + P330-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338 |
| Risk Statement | R 20/21/22-34-50 |
| Hazardous Statement | H226-H301 + H311-H314-H332-H335-H410 |
| Safety Statement | S 26-36/37/39-45-61 |
| Symbol | GHS02, GHS05, GHS06, GHS09 |
| Signal Word | Danger |
| Packing Group | I |
Specifications |
|
|---|---|
| Color | Max 100 APHA |
| Assay (GC) | Min 99.0% |
| Appearance | Clear liquid |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757