Pricing |
|||
|---|---|---|---|
| Pack Size | Price (INR) | Price Request | |
| 2.5 L | ₹ 2360 | ||
| Packaging Sizes Available On Demand | |||
Safety Information and Hazard Symbols |
|
|---|---|
| Precaution Statement | P201-P261-P273-P281-P305 + P351 + P338-P308 + P313 |
| Hazardous Statement | H315-H319-H336-H341-H350-H412 |
| Symbol | GHS07, GHS08 |
| Signal Word | Danger |
| Packing Group | III |
Specifications |
|
|---|---|
| Iron (Fe) | Max 0.00001% |
| Assay | Min 99.5% |
| Sulphate (SO4) | Max 0.0005% |
| Lead (Pb) | Max 0.0001% |
| Copper (Cu) | Max 0.00001% |
| Appearance | Clear colorless liquid |
| Nickel (Ni) | Max 0.00001% |
102, Savagan Heights, B Wing
RTO Lane, Andheri - West, Mumbai
(+91) 22263 17055
(+91) 98203 85757